GRÖSSENTABELLEN
Nachfolgende Tabellen geben die Maße der verschiedenen Größen wieder. Anhand dieser Werte können Sie Ihre eigene Größe ermitteln. Vergleichen Sie dazu Ihre eigenen Maße oder ersehen Sie Ihre Größe von einem gut passenden Kleidungsstück. Andernfalls klicken Sie auf unsere Erklärung, die Ihnen beim Messen hilft oder wenden Sie sich direkt an unser Serviceteam.
Haben Sie Fragen, wie Sie Ihre Größe ermitteln?
Anzüge
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
| Oberweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bundweite in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 |
| Schrittlänge in cm | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse in cm | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 |
| Oberweite in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Schrittlänge in cm | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse in cm | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
| Oberweite in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 |
| Schrittlänge in cm | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Sakkos & Westen
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
| Oberweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 |
| Oberweite in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
| Oberweite in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Hosen und Jeans
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansgröße in Inch W/L | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
| Körpergröße in cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
| Gesäßumfang in cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 106 |
| Bundweite in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 |
| Schrittlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansgröße in Inch W/L | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 |
| Körpergröße in cm | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 |
| Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Schrittlänge in cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeansgröße in Inch W/L | 31/34 | 32/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
| Körpergröße in cm | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
| Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 |
| Schrittlänge in cm | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Hemden
Hals- / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Taille in cm | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 |
| Rumpflänge (65) in cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 |
| Ärmellänge (65) in cm | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Hals- / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Taille in cm | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 |
| Rumpflänge (58) in cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Ärmellänge (58) in cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Hals- / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Taille in cm | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 |
| Rumpflänge (69) in cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ärmellänge (69) in cm | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Strick und Sweatshirts
Konfektionsgröße | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Poloshirts und T-Shirts
Konfektionsgröße | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größe | S | M | M/L | L/XL | XL | XXL |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Gürtel
Konfektionsgröße | 44/ 46/ 90 | 48/ 94/ 24 | 50/ 98/ 25 | 52/ 102/ 26 | 54/ 106/ 27 | 56/ 110/ 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gürtellänge in cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Schuhe
EU Größe | US Größe | UK Größe |
|---|---|---|
| 38 | 6 1/2 | 6 |
| 39 | 7 | 6 1/2 |
| 40 | 7 1/2 | 7 |
| 41 | 8 | 7 1/2 |
| 42 | 8 1/2 | 8 |
| 42 1/2 | 9 | 8 1/2 |
| 43 | 9 1/2 | 9 |
| 43 1/2 | 10 | 9 1/2 |
| 44 | 10 1/2 | 10 |
| 44 1/2 | 11 | 10 1/2 |
| 45 | 11 1/2 | 11 |
| 45 1/2 | 12 | 11 1/2 |
| 46 | 12 1/2 | 12 |
| 47 | 13 | 12 1/2 |
| 48 | 13 1/2 | 13 |
| 48 1/2 | 14 | 13 1/2 |
| 49 | 14 1/2 | 14 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Unterwäsche
Konfektionsgröße | 44/ 46/ 90 | 48/ 94/ 24 | 50/ 98/ 25 | 52/ 102/ 26 | 54/ 106/ 27 | 56/ 110/ 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wäschegröße | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Internationale Größe | S | S | M | L | XL | XXL |
| Jockey Größe | / | 36/4 | 38/5 | 40/6 | 42/7 | 44/8 |
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
Trusted Shops: Sehr gut